Trampolinübungen
P 1 bis M 7
Bezeichnet wird der Sprung, in der nächsten Spalte die Schreibweise im numerischen System, danach der Schwierigkeitsgrad des Sprunges.
Hinweis: Die "alten" L-Übungen sind gleich den aktuellen P-Übungen).
| P 1 | |||
| 1. | Sitzsprung | 00S | 0 |
| 2. | Stand | 00 | 0 |
| 3. | Grätsche | 00V | 0 |
| 4. | Hocke | 00° | 0 |
| 5. | 1/2 Schraube | 01 | 0,1 |
| 0,1 | |||
| P 2 | |||
| 1. | Sitzsprung | 00S | 0 |
| 2. | Stand | 00 | 0 |
| 3. | Grätsche | 00V | 0 |
| 4. | Sitzsprung | 00S | 0 |
| 5. | 1/2 Schraube zum Stand | 01 | 0,1 |
| 6. | Hocke | 00° | 0 |
| 7. | 1/2 Schraube | 01 | 0,1 |
| 0,2 | |||
| P 3 | |||
| 1. | Sitzsprung | 00S | 0 |
| 2. | Stand | 00 | 0 |
| 3. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 4. | 1/2 Schraube in den Sitz | 01S | 0,1 |
| 5. | 1/2 Schraube zum Stand | 01 | 0,1 |
| 6. | Hocke | 00° | 0 |
| 7. | Sitzsprung | 00S | 0 |
| 8. | 1/2 Schraube zum Sitz | 01S | 0,1 |
| 9. | Stand | 00 | 0 |
| 10. | 1/2 Schraube | 01 | 0,1 |
| 0,4 | |||
| P 4 | |||
| 1. | Rückensprung | 10R | 0,1 |
| 2. | Stand | 10 | 0,1 |
| 3. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 4. | 1/2 Schraube in den Sitz | 01S | 0,1 |
| 5. | 1/2 Schraube zum Stand | 01 | 0,1 |
| 6. | Hocke | 00° | 0 |
| 7. | Sitzsprung | 00S | 0 |
| 8. | 1/2 Schraube in den Sitz | 01S | 0,1 |
| 9. | Stand | 00 | 0 |
| 10. | Bücke | 00< | 0 |
| 0,5 | |||
| P 5 | |||
| 1. | Bücke | 00< | 0 |
| 2. | 1/2 Schraube in den Sitz | 01S | 0,1 |
| 3. | 1/2 Schraube zum Stand | 01 | 0,1 |
| 4. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 5. | Rückensprung | 10R | 0,1 |
| 6. | 1/2 Schraube zum Stand | 11 | 0,2 |
| 7. | Sitzsprung | 00S | 0 |
| 8. | Stand | 00 | 0 |
| 9. | Hocke | 00° | 0 |
| 10. | Salto rückwärts c | 40° | 0,5 |
| 1,0 | |||
| P 6 | |||
| 1. | Salto rückwärts c | 40° | 0,5 |
| 2. | 1/2 Schraube in den Sitz | 01S | 0,1 |
| 3. | 1/2 Schraube zum Stand | 01 | 0,1 |
| 4. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 5. | Rückenlage | 10R | 0,1 |
| 6. | 1/2 Schraube zum Stand | 11 | 0,2 |
| 7. | Hocke | 00° | 0 |
| 8. | 1/2 Schraube | 01 | 0,1 |
| 9. | Bücke | 00< | 0 |
| 10. | Salto rückwärts b | 40< | 0,6 |
| 1,7 | |||
| P 7 | |||
| 1. | Salto rückwärts b | 40< | 0,6 |
| 2. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 3. | Salto Rückwäts c zum Sitz | 40°S | 0,5 |
| 4. | 1/2 Schraube zum Sitz | 01S | 0,1 |
| 5. | Stand | 00 | 0 |
| 6. | Bauchsprung | 10B | 0,1 |
| 7. | Stand | 10 | 0,1 |
| 8. | 1/2 Schraube | 01 | 0,1 |
| 9. | Hocke | 00° | 0 |
| 10. | Salto vorwärts b | 40< | 0,6 |
| 2,1 | |||
| P 8 | |||
| 1. | 1/2 Schraube zur Bauchlage | 11B | 0,2 |
| 2. | Sprung in den Stand | 10 | 0,1 |
| 3. | Hocke | 00° | 0 |
| 4. | Salto Rückwärts c in den Sitz | 40°S | 0,5 |
| 5. | 1/2 Schraube in den Stand | 01 | 0,1 |
| 6. | Bücke | 00< | 0 |
| 7. | Salto rückwärts b | 40< | 0,6 |
| 8. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 9. | Salto rückwärts c | 40° | 0,5 |
| 10. | Barani (frei) | 41 | 0,6 |
| 2,6 | |||
| M 5 | |||
| 1. | 3/4 Salto rückwärts a | 30/B | 0,3 |
| 2. | Stand | 10 | 0,1 |
| 3. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 4. | Salto rückwärts c | 40° | 0,5 |
| 5. | Barani (frei) | 41 | 0,6 |
| 6. | Bücke | 00< | 0 |
| 7. | Salto rückwärts b | 40< | 0,6 |
| 8. | Hocke | 00° | 0 |
| 9. | Salto rückwärts z. Rücken c | 50°R | 0,6 |
| 10. | 1/2 Schraube zum Stand | 11 | 0,2 |
| 2,9 | |||
| M 6 | |||
| 1. | 3/4 Salto rückwärts a | 30/B | 0,3 |
| 2. | Stand | 10 | 0,1 |
| 3. | Salto rückwärts c | 40° | 0,5 |
| 4. | Barani a | 41/ | 0,6 |
| 5. | Salto rückwärts a | 40/ | 0,6 |
| 6. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 7. | Salto Rückwärts c in den Sitz | 40°S | 0,5 |
| 8. | Stand | 00 | 0 |
| 9. | 3/4 Salto vorwärts | 30/R | 0,3 |
| 10. | 1/2 Schraube zum Stand | 11 | 0,2 |
| 3,1 | |||
| M 7 | |||
| 1. | 3/4 Salto rückwärts a | 30/B | 0,3 |
| 2. | Cody c | 50° | 0,6 |
| 3. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
| 4. | Salto rückwärts b | 40< | 0,6 |
| 5. | Barani a | 41/ | 0,6 |
| 6. | Salto rückwärts a | 40/ | 0,6 |
| 7. | Hocke | 00° | 0 |
| 8. | Salto rückwärts c | 40° | 0,5 |
| 9. | 3/4 Salto vorwärts a | 30/ | 0,3 |
| 10. | Babyfliffis c | 51° | 0,7 |
| 4,2 | |||
M 8 bis M 10
M 8
Die folgenden Sprünge müssen in der 10-teiligen Übung enthalten und auf der Wettkampfkarte mit einem Sternchen vermerkt sein. Die Reihenfolge ist beliebig.
| 1. | 3/4 Salto Rückwärts (frei) | 30 | 0,3 |
| 2. | Cody (frei) | 50 | 0,6 o. 0,7 |
| 3. | Salto rückwärts a | 40/ | 0,6 |
| 4. | Schraubensalto | 42/ | 0,7 |
| 6. | Babyfliffis b | 51< | 0,7 |
M 9
10 verschiedene Übungsteile, 9 davon mit mindestens 270° Saltorotation.
- Ein Sprung in die Bauch- oder Rückenlage
- Ein Sprung aus dem Bauch oder Rücken in Kombination mit Bedingung 1
- Ein Doppelsalto vorwärts oder rückwärts mit oder ohne Schrauben
- Ein Sprung mit mindestens 540° Schrauben- und 360° Saltorotation
Alle Bedingungen müssen in verschiedenen Übungsteilen geturnt werden und mit einem Sternchen auf der WK-Karte vermerkt werden.
M 10
- Zehn verschiedene Übungsteile vom mindestens 270° Saltorotation
- Zwei (2) Übungsteile, welche auf der Wettkampfkarte mit einem Sternchen markiert werden, gehen mit ihrem Schwierigkeitsgrad zusätzlich in die Pflichtendwertung ein.
- Keiner dieser beiden Sprünge darf in der 1. Kürübung wiederholt werden, ansonsten zählt der Schwierigkeitsgrad des wiederholten Sprunges nicht.
