Trampolinübungen
P 1 bis M 5, gültig seit 2019
Bezeichnet wird der Sprung, in der nächsten Spalte die Schreibweise im numerischen System, danach der Schwierigkeitsgrad des Sprunges.
P 1 | |||
1. | Sitzsprung | 00S | 0 |
2. | 1/2 Schraube in den Stand | 01 / | 0,1 |
3. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
4. | 1/2 Schraube | 01 / | 0,1 |
5. | Hocksprung | 00° | 0 |
0,2 P. | |||
P 2 | |||
1. | Sitzsprung | 00S | 0 |
2. | 1/2 Schraube in den Stand | 01 / | 0,1 |
3. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
4. | Sitzsprung | 00S | 0 |
5. | Sprung in den Stand | 00 | 0 |
6. | Hocksprung | 00° | 0 |
7. | 1/2 Schraube | 01 / | 0,1 |
0,2 | |||
P 3 | |||
1. | Sitzsprung | 00S | 0 |
2. | 1/2 Schraube zum Sitz | 01S | 0,1 |
3. | Sprung in den Stand | 00 | 0 |
4. | Hocksprung | 00° | 0 |
5. | 1/2 Schraube zum Sitz | 01 S | 0,1 |
6. | 1/2 Schraube in den Stand | 01 / | 0,1 |
7. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
8. | Sitzsprung | 01S | 0 |
9. | Sprung in den Stand | 00 | 0 |
10. | 1/1 Schraube | 02 / | 0,2 |
0,5 | |||
P 4 | |||
1. | 1/2 Schraube zum Sitz | 01S | 0,1 |
2. | 1/2 Schraube zum Sitz | 01S | 0,1 |
3. | 1/2 Schraube in den Stand | 01 / | 0,1 |
4. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
5. | Rückensprung | 10 R | 0,1 |
6. | Sprung in den Stand | 10 | 0,1 |
7. | 1/2 Schraube | 01 / | 0,1 |
8. | Hocksprung | 00 ° | 0 |
9. | 1/1 Schraube | 20 / | 0,2 |
10. | Bücksprung | 00 < | 0 |
0,8 | |||
P 5 | |||
1. | Bücke | 00< | 0 |
2. | 1/2 Schraube in den Sitz | 01S | 0,1 |
3. | 1/2 Schraube zum Stand | 01 | 0,1 |
4. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
5. | Rückensprung | 10R | 0,1 |
6. | 1/2 Schraube zum Stand | 11 / | 0,2 |
7. | Sitzsprung | 00S | 0 |
8. | Stand | 00 | 0 |
9. | Hocke | 00° | 0 |
10. | Salto rückwärts c | 40° | 0,5 |
1,0 | |||
P 6 | |||
1. | Salto rückwärts c | 40° | 0,5 |
2. | 1/2 Schraube in den Sitz | 01S | 0,1 |
3. | 1/2 Schraube zum Stand | 01 | 0,1 |
4. | Grätschwinkel | 00V | 0 |
5. | Rückenlage | 10R | 0,1 |
6. | 1/2 Schraube zum Stand | 11 | 0,2 |
7. | Hocksprung | 00° | 0 |
8. | 1/2 Schraube | 01 | 0,1 |
9. | Bücksprung | 00< | 0 |
10. | Salto rückwärts b | 40< | 0,6 |
1,7 | |||
P 7 | |||
1. | Bauchsprung | 10 B | 0,1 |
2. | Sprung in den Stand | 10 | 0,1 |
3. | Grätschwinkelsprung | 00V | 0 |
4. | Salto rückwärts c | 40 ° | 0,5 |
5. | 1/2 Schraube zum Sitz | 01 S | 0,1 |
6. | Sprung in den Stand | 00 | 0 |
7. | Bücksprung | 00 < | 0 |
8. | Salto rückwärts b | 40 < | 0,6 |
9. | Hocksprung | 00° | 0 |
10. | Barani c | 41 ° | 0,6 |
2,0 | |||
P 8 | |||
1. | 1/2 Schraube zur Bauchlage | 11 B | 0,2 |
2. | Sprung in den Stand | 10 | 0,1 |
3. | Hocksprung | 00 ° | 0 |
4. | Salto Rückwärts c in den Sitz | 40 ° S | 0,5 |
5. | 1/2 Schraube in den Stand | 01 / | 0,1 |
6. | Bücksprung | 00 < | 0 |
7. | Salto rückwärts b | 40 < | 0,6 |
8. | Grätschwinkel | 00 V | 0 |
9. | Salto rückwärts c | 40 ° | 0,5 |
10. | Barani c oder b | 41 (° <) | 0,6 |
2,6 | |||
M 05 |
|||
1. | 3/4 Salto rückwärts a | 30 / B | 0,3 |
2. | Stand | 10 | 0,1 |
3. | Grätschwinkel | 00 V | 0 |
4. | Salto rückwärts c | 40 ° | 0,5 |
5. | Barani (frei) | 41 (° < /) | 0,6 |
6. | Bücksprung | 00 < | 0 |
7. | Salto rückwärts b | 40 < | 0,6 |
8. | Hocksprung | 00 ° | 0 |
9. | Salto rückwärts z. Rücken c | 50 ° R | 0,6 |
10. | 1/2 Schraube zum Stand | 11 | 0,2 |
2,9 | |||